央行年内第六次上调存款准备金率
http://www.nfdushi.com/ 2011-6-14 23:36:29 来源:南方都市网 点击:
人民网北京6月14日电(记者 曹华)今日,中国人民银行决定,从2011年6月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,这是央行今年以来第六次上调存款准备金率。
此次上调之后,大中型金融机构存款准备金率达21.5%的高位。
今年以来,央行以每月一次的频率,在过去五个月里先后五次上调存款准备金率。同时这也是央行自去年以来准备金率的第十二次上调。
此次上调之后,大中型金融机构存款准备金率达21.5%的高位。
今年以来,央行以每月一次的频率,在过去五个月里先后五次上调存款准备金率。同时这也是央行自去年以来准备金率的第十二次上调。
|
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 (单位:百分点) |
| 42 | 2011年6月14日 | (大型金融机构)21.00% | 21.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
| 41 | 2011年5月11日 | (大型金融机构)20.50% | 21.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
| 40 | 2011年4月06日 | (大型金融机构)20.00% | 20.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
| 39 | 2011年3月25日 | (大型金融机构)19.50% | 20.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
| 38 | 2011年2月24日 | (大型金融机构)19.00% | 19.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
| 37 | 2011年1月20日 | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
| 36 | 2010年12月20日 | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
| 35 | 2010年11月29日 | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
| 34 | 2010年11月16日 | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
| 33 | 2010年5月10日 | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
| 32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
| 31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
| (中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
| 30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
| (中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
| 29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
| (中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
| 28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
| (中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
| 27 | 2008年09月25日 | (大型金融机构)17.50% | 17.50% | - |
| (中小金融机构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
| 26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
| 25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
| 24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
| 23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
| 22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
| 18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
| 17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
| 16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
| 15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
| 14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
| 13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
| 12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
| 10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
| 9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
| 8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
| 7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
| 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
| 5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
| 4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
(责任编辑:贺霞)
(责任编辑:lidalunflash)
相关新闻
- 没有相关新闻!
发表评论
版权声明
①南方都市网上发布的所在信息未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:南方都市网”或“来源:http://www.nfdushi.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
②本网转载其他媒体稿件是为了传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名誉权等问题,请尽快与本网联系,本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理。







